处理量:8-10t/h
转速:变频调速
动力:1.5kw
风量:2100-2500m³/H
筛面面积:
产品介绍
MMJM复式系列白米分级筛,该机结构强固、设计合理,配备个性化筛片,适合所有品种大米分级。低能耗、高产量,分级效果达到一流水平,并配备吸风凉米设备,达到合理降温以保证大米的口感。根据用户生产过程中不同产量、不同大米品种,变频灵活调整速度,可达到最佳分级效果。
产品技术参数
技术参数 设备型号 | MMJM160*(5+1)-H5 | MMJM200*(5+1)-H5 | MMJM240*(5+1)H5 |
产品品名 Product name | 白米分级平转筛 Rotary rice grader | 白米分级平转筛 Rotary rice grader | 白米分级平转筛 Rotary rice grader |
品牌 Brand | 利成 lucky | 利成 lucky | 利成 lucky |
用途 Use | 大米分级 Rice grader | 大米分级 Rice grader | 大米分级 Rice grader |
类型 Type | 大米加工 Rice processing | 大米加工 Rice processing | 大米加工 Rice processing |
原产地 Place of origin | 中国·安徽 Anhui China | 中国·安徽 Anhui China | 中国·安徽 Anhui China |
功率 Power | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW |
电压 Voltage | 380V | 380V | 380V |
外形尺寸 Measurement | 2298*2166*2352mm | 2571*2383*2447mm | 2416*2988*2613mm |
重量 Weight | 1900KG | 2380KG | 2990KG |
风管直径 Diameter of air hose | φ199mm | φ219mm | φ249mm |
风量 Air capacity | 2100-2500m3/h | 2400-2800m3/h | 3300-3700m3/h |
处理量 Capacity | 8-10T/H | 10-13T/H | 13-16T/H |
产品特点
1. 最新款H 款机器从前面进风 ,后补吸风, 可以带走大米加工中所产生的热量 , 防止冷凝水是大米产生霉变, 提高大米的质量 。
2. 变频调控可实时调整筛子的运转速度 。
3. 抽屉筛框筛片设计, 更换简便。
4. 品牌电机,保证机器经久耐用 。